Aufgabenstellung vervollständigt.
This commit is contained in:
@@ -23,11 +23,18 @@ Aufgabenstellung aus der Email:
|
|||||||
|
|
||||||
Code für ein JK-FlipFlop schreiben und simulieren:
|
Code für ein JK-FlipFlop schreiben und simulieren:
|
||||||
|
|
||||||
- Eingänge: CLK (Takteingang), RST (asynchroner, 1-aktiver Reset), EN (Clock Enable, wie beim D-FF), J, K und Q
|
- Eingänge: **CLK** (Takteingang), **RST** (asynchroner, 1-aktiver Reset), **EN** (Clock Enable, wie beim D-FF), **J**, **K** und **Q**
|
||||||
|
|
||||||
Wahrheitstabelle:
|
Wahrheitstabelle:
|
||||||
|
|
||||||
| R | CLK | EN | J | K | Q |
|
| R | CLK | EN | J | K | Q |
|
||||||
|:-:|:---:|:--:|:-:|:-:|:-:|
|
|:-:|:---:|:--:|:-:|:-:|:-:|
|
||||||
|1|X|X|X|X|0|
|
|1|X|X|X|X|0|
|
||||||
|0|Steigende Flanke|0|X|X|Behält Zustand bei|
|
|0|Steigende Flanke|0|X|X|Behält Zustand bei|
|
||||||
|
|0|Steigende Flanke|1|0|0|Behält Zustand bei|
|
||||||
|
|0|Steigende Flanke|1|1|0|1|
|
||||||
|
|0|Steigende Flanke|1|0|1|0|
|
||||||
|
|0|Steigende Flanke|1|1|1|Invertiert den Zustand des Ausgangs|
|
||||||
|
|0|Alle anderen|X|x|X|Behält Zustand bei|
|
||||||
|
|
||||||
|
Email bei Fragen an: manuel.walz@advantest.com
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user