Files
t2000_gui/Data.csv
2024-07-26 12:03:37 +02:00

55 KiB

1Kp 0,110
2Ki 0,090
3Kd 0,001
4Zeit in s Winkel in Grad Sollwert in Nm Istwert in Nm Erregerspannung in V
50,040 0,036 -0,001 2,579 0,000
60,134 0,036 -0,001 2,579 0,000
70,223 0,036 -0,001 2,553 0,000
80,317 0,036 -0,001 2,525 0,000
90,410 0,036 -0,001 2,499 0,000
100,500 0,036 -0,001 2,579 0,000
110,596 0,036 -0,001 2,553 0,000
120,689 0,036 -0,001 2,579 0,000
130,779 0,036 -0,001 2,579 0,000
140,879 0,036 -0,001 2,553 0,000
150,967 0,036 -0,001 2,606 0,000
161,060 0,036 -0,001 2,553 0,000
171,159 0,036 -0,001 2,606 0,000
181,251 0,036 -0,001 2,579 0,000
191,341 0,036 -0,001 2,525 0,000
201,435 0,036 -0,001 2,553 0,000
211,528 0,036 -0,001 2,553 0,000
221,619 0,036 -0,001 2,579 0,000
231,710 0,036 -0,001 2,633 0,000
241,807 0,036 -0,001 2,714 0,000
251,914 0,036 -0,001 2,768 0,000
261,990 0,036 -0,001 2,848 0,000
272,092 0,036 -0,001 2,929 0,000
282,180 0,036 -0,001 3,036 0,000
292,275 0,036 -0,001 3,198 0,000
302,368 0,036 -0,001 3,387 0,000
312,463 0,036 -0,001 3,493 0,000
322,568 0,036 -0,001 3,628 0,000
332,658 0,036 -0,001 3,709 0,000
342,757 0,036 -0,001 3,655 0,000
352,934 0,090 -0,001 3,736 0,000
363,034 0,126 -0,001 3,870 0,000
373,207 0,198 0,000 3,978 0,000
383,298 0,252 0,000 3,978 0,000
393,391 0,288 0,000 3,870 0,000
403,490 0,342 0,000 3,816 0,000
413,579 0,396 0,000 3,844 0,000
423,674 0,468 0,000 3,709 0,000
433,764 0,522 0,000 3,628 0,000
443,861 0,612 0,000 3,493 0,000
453,952 0,684 0,000 3,413 0,000
464,048 0,756 0,000 3,359 0,000
474,140 0,810 0,000 3,359 0,000
484,239 0,864 0,000 3,439 0,000
494,416 0,972 0,000 3,467 0,000
504,512 1,026 0,000 3,439 0,000
514,609 1,080 0,000 3,413 0,000
524,778 1,206 0,000 3,252 0,000
534,879 1,296 0,000 3,225 0,000
544,978 1,350 0,000 3,144 0,000
555,069 1,422 0,000 3,090 0,000
565,169 1,494 0,000 3,010 0,000
575,336 1,602 0,000 3,010 0,000
585,427 1,674 0,000 3,036 0,000
595,523 1,728 0,000 3,090 0,000
605,621 1,782 0,000 3,036 0,000
615,715 1,836 0,000 3,144 0,000
625,811 1,890 0,000 3,117 0,000
635,902 1,944 0,000 3,144 0,000
645,992 1,998 0,000 3,279 0,000
656,087 2,034 0,000 3,305 0,000
666,178 2,088 0,000 3,333 0,000
676,266 2,124 0,000 3,413 0,000
686,367 2,178 0,000 3,413 0,000
696,454 2,232 0,000 3,521 0,000
706,547 2,268 0,000 3,628 0,000
716,642 2,322 0,000 3,601 0,000
726,734 2,376 0,000 3,682 0,000
736,828 2,412 0,000 3,709 0,000
746,921 2,466 0,000 3,709 0,000
757,014 2,520 0,000 3,790 0,000
767,109 2,556 0,000 3,736 0,000
777,198 2,628 0,000 3,655 0,000
787,293 2,700 0,000 3,763 0,000
797,386 2,736 0,000 3,763 0,000
807,480 2,808 0,000 3,844 0,000
817,576 2,844 0,000 3,816 0,000
827,665 2,916 0,000 3,816 0,000
837,760 2,970 0,000 3,870 0,000
847,852 3,024 0,000 3,816 0,000
857,946 3,078 0,000 3,816 0,000
868,036 3,132 0,000 3,763 0,000
878,131 3,204 0,000 3,816 0,000
888,225 3,240 0,000 3,655 0,000
898,319 3,330 0,000 3,682 0,000
908,413 3,366 0,000 3,682 0,000
918,503 3,438 0,000 3,709 0,000
928,596 3,492 0,000 3,682 0,000
938,693 3,546 0,000 3,709 0,000
948,786 3,600 0,000 3,898 0,000
958,880 3,636 0,000 3,844 0,000
968,972 3,690 0,000 3,870 0,000
979,065 3,744 0,000 3,870 0,000
989,161 3,798 0,000 3,844 0,000
999,256 3,870 0,000 3,870 0,000
1009,345 3,924 0,000 3,575 0,000
1019,438 4,014 0,000 3,547 0,000
1029,531 4,068 0,000 3,655 0,000
1039,628 4,140 0,000 3,601 0,000
1049,721 4,194 0,000 3,547 0,000
1059,811 4,266 0,000 3,575 0,000
1069,905 4,320 0,000 3,628 0,000
1079,998 4,374 0,000 3,575 0,000
10810,095 4,428 0,000 3,547 0,000
10910,188 4,500 0,000 3,493 0,000
11010,278 4,572 0,000 3,601 0,000
11110,372 4,608 0,000 3,521 0,000
11210,465 4,680 0,000 3,601 0,000
11310,561 4,716 0,000 3,682 0,000
11410,654 4,770 0,000 3,736 0,000
11510,745 4,824 0,000 3,655 0,000
11610,846 4,878 0,000 3,682 0,000
11710,931 4,932 0,000 3,763 0,000
11811,029 4,968 0,000 3,870 0,000
11911,123 5,004 0,000 3,870 0,000
12011,215 5,076 0,000 3,978 0,000
12111,309 5,112 0,000 4,193 0,000
12211,405 5,148 0,000 4,193 0,000
12311,496 5,220 0,000 4,301 0,000
12411,589 5,256 0,000 4,354 0,000
12511,672 5,310 0,000 4,193 0,000
12611,774 5,382 0,000 4,220 0,000
12711,865 5,436 0,000 4,139 0,000
12811,962 5,508 0,000 4,193 0,000
12912,049 5,562 0,000 4,220 0,000
13012,144 5,616 0,000 4,273 0,000
13112,240 5,652 0,000 4,435 0,000
13212,333 5,688 0,000 4,247 0,000
13312,422 5,760 0,000 4,139 0,000
13412,517 5,832 0,000 4,032 0,000
13512,614 5,904 0,000 4,193 0,000
13612,707 5,958 0,000 4,058 0,000
13712,801 6,030 0,000 4,004 0,000
13812,890 6,102 0,000 3,978 0,000
13912,986 6,156 0,000 3,978 0,000
14013,078 6,228 0,000 3,950 0,000
14113,171 6,282 0,000 4,032 0,000
14213,265 6,318 0,000 4,112 0,000
14313,358 6,372 0,000 4,112 0,000
14413,452 6,444 0,000 4,166 0,000
14513,546 6,480 0,000 4,086 0,000
14613,640 6,552 0,000 4,112 0,000
14713,736 6,606 0,000 4,139 0,000
14813,826 6,660 0,000 4,032 0,000
14913,918 6,732 0,000 4,139 0,000
15014,005 6,768 0,000 4,086 0,000
15114,109 6,840 0,000 4,086 0,000
15214,189 6,894 0,000 4,086 0,000
15314,293 6,948 0,000 3,870 0,000
15414,385 7,020 0,000 3,790 0,000
15514,479 7,092 0,000 3,790 0,000
15614,574 7,146 0,000 3,870 0,000
15714,665 7,182 0,000 3,870 0,000
15814,760 7,254 0,000 3,978 0,000
15914,854 7,290 0,000 4,004 0,000
16014,946 7,344 0,000 3,978 0,000
16115,037 7,398 0,000 4,086 0,000
16215,122 7,452 0,000 4,112 0,000
16315,226 7,506 0,000 4,086 0,000
16415,317 7,560 0,000 4,139 0,000
16515,405 7,614 0,000 4,273 0,000
16615,509 7,668 0,000 4,354 0,000
16715,588 7,704 0,000 4,354 0,000
16815,694 7,758 0,000 4,381 0,000
16915,788 7,812 0,000 4,435 0,000
17015,872 7,866 0,000 4,435 0,000
17115,972 7,920 0,000 4,489 0,000
17216,065 7,956 0,000 4,623 0,000
17316,160 8,010 0,000 4,515 0,000
17416,254 8,082 0,000 4,569 0,000
17516,344 8,118 0,000 4,650 0,000
17616,439 8,172 0,000 4,597 0,000
17716,522 8,226 0,000 4,677 0,000
17816,627 8,262 0,000 4,623 0,000
17916,724 8,334 0,000 4,623 0,000
18016,817 8,388 0,000 4,435 0,000
18116,910 8,442 0,000 4,489 0,000
18216,998 8,514 0,000 4,408 0,000
18317,093 8,586 0,000 4,408 0,000
18417,188 8,640 0,000 4,435 0,000
18517,271 8,694 0,000 4,301 0,000
18617,372 8,766 0,000 4,193 0,000
18717,465 8,838 0,000 4,086 0,000
18817,554 8,910 0,000 4,139 0,000
18917,651 8,964 0,000 4,193 0,000
19017,738 9,018 0,000 4,301 0,000
19117,840 9,054 0,000 4,273 0,000
19217,934 9,108 0,000 4,354 0,000
19318,027 9,162 0,000 4,435 0,000
19418,121 9,216 0,000 4,408 0,000
19518,209 9,270 0,000 4,408 0,000
19618,306 9,324 0,000 4,273 0,000
19718,399 9,396 0,000 4,301 0,000
19818,494 9,468 0,000 4,247 0,000
19918,589 9,540 0,000 4,112 0,000
20018,671 9,594 0,000 4,086 0,000
20118,774 9,648 0,000 4,058 0,000
20218,881 9,720 0,000 3,978 0,000
20318,955 9,774 0,000 4,058 0,000
20419,051 9,828 0,000 4,166 0,000
20519,138 9,864 0,000 4,112 0,000
20619,240 9,936 0,000 4,058 0,000
20719,338 10,008 0,000 4,032 0,000
20819,422 10,062 15,000 4,220 0,000
20919,522 10,098 15,000 4,301 9,086
21019,616 10,134 15,000 4,650 9,086
21119,710 10,152 15,000 4,892 8,406
21219,806 10,170 15,000 5,161 8,406
21319,901 10,170 15,000 5,376 8,603
21419,990 10,188 15,000 5,565 8,603
21520,085 10,206 15,000 5,457 8,870
21620,177 10,278 15,000 5,457 8,870
21720,271 10,332 15,000 5,511 9,524
21820,367 10,386 15,000 5,753 9,524
21920,456 10,404 15,000 5,860 9,816
22020,552 10,440 15,000 5,994 9,816
22120,651 10,458 15,000 6,210 10,171
22220,737 10,476 15,000 6,290 10,171
22320,837 10,530 15,000 6,479 10,457
22420,917 10,548 15,000 6,667 10,457
22521,019 10,566 15,000 6,855 10,667
22621,104 10,584 15,000 6,882 10,667
22721,206 10,638 15,000 6,962 10,990
22821,288 10,674 15,000 7,178 10,990
22921,391 10,692 15,000 7,258 11,225
23021,484 10,728 15,000 7,339 11,225
23121,578 10,764 15,000 7,339 11,556
23221,678 10,818 15,000 7,661 11,556
23321,761 10,836 15,000 7,849 11,740
23421,858 10,854 15,000 8,038 11,740
23521,952 10,872 15,000 7,984 11,873
23622,045 10,926 15,000 8,065 11,873
23722,137 10,980 15,000 8,092 12,273
23822,221 11,016 15,000 8,306 12,273
23922,324 11,052 15,000 8,360 12,470
24022,418 11,088 15,000 8,522 12,470
24122,511 11,106 15,000 8,711 12,692
24222,604 11,124 15,000 8,845 12,692
24322,688 11,160 15,000 8,791 12,813
24422,792 11,214 15,000 8,899 12,813
24522,885 11,250 15,000 9,006 13,143
24622,979 11,286 15,000 9,141 13,143
24723,070 11,304 15,000 9,302 13,295
24823,154 11,340 15,000 9,302 13,295
24923,259 11,394 15,000 9,464 13,511
25023,352 11,412 15,000 9,490 13,511
25123,445 11,466 15,000 9,302 13,695
25223,541 11,538 15,000 9,302 13,695
25323,621 11,574 15,000 9,490 14,178
25423,727 11,610 15,000 9,732 14,178
25523,819 11,628 15,000 9,839 14,140
25623,914 11,664 15,000 10,055 14,140
25724,008 11,682 15,000 10,162 14,203
25824,098 11,700 15,000 10,216 14,203
25924,192 11,754 15,000 10,081 14,375
26024,284 11,808 15,000 10,324 14,375
26124,372 11,826 15,000 10,458 14,565
26224,476 11,862 15,000 10,512 14,565
26324,562 11,898 15,000 10,538 14,686
26424,660 11,934 15,000 10,727 14,686
26524,753 11,952 15,000 10,943 14,781
26624,838 11,970 15,000 10,915 14,781
26724,941 11,988 15,000 10,995 14,883
26825,022 12,024 15,000 10,969 14,883
26925,127 12,078 15,000 11,103 15,086
27025,221 12,096 15,000 11,184 15,086
27125,304 12,150 15,000 10,835 15,143
27225,411 12,240 15,000 11,049 15,143
27325,499 12,258 15,000 11,131 15,486
27425,593 12,312 15,000 11,346 15,486
27525,688 12,348 15,000 11,534 15,460
27625,781 12,366 15,000 11,749 15,460
27725,871 12,384 15,000 11,695 15,359
27825,967 12,438 15,000 11,480 15,359
27926,059 12,510 15,000 11,695 15,790
28026,156 12,546 15,000 11,937 15,790
28126,249 12,564 15,000 12,045 15,600
28226,341 12,582 15,000 12,153 15,600
28326,434 12,618 15,000 12,179 15,625
28426,532 12,654 15,000 12,367 15,625
28526,623 12,672 15,000 12,556 15,625
28626,716 12,708 15,000 12,528 15,625
28726,806 12,726 15,000 12,582 15,657
28826,914 12,798 15,000 12,690 15,657
28927,072 12,852 15,000 12,664 15,676
29027,168 12,942 15,000 12,690 15,841
29127,269 12,978 15,000 12,851 15,841
29227,361 12,996 15,000 12,824 15,816
29327,456 13,068 15,000 12,744 15,816
29427,551 13,122 15,000 12,690 16,038
29527,642 13,194 15,000 12,798 16,038
29627,735 13,212 15,000 13,067 16,121
29727,828 13,248 15,000 12,986 16,121
29827,920 13,302 15,000 13,013 16,095
29928,018 13,356 15,000 12,986 16,095
30028,108 13,392 15,000 13,013 16,222
30128,202 13,446 15,000 13,067 16,222
30228,294 13,500 15,000 13,147 16,273
30328,390 13,536 15,000 13,281 16,273
30428,484 13,572 15,000 13,389 16,210
30528,576 13,590 15,000 13,497 16,210
30628,669 13,626 15,000 13,578 16,146
30728,761 13,662 15,000 13,416 16,146
30828,858 13,734 15,000 13,578 16,311
30928,951 13,770 15,000 13,604 16,311
31029,043 13,824 15,000 13,443 16,241
31129,136 13,896 15,000 13,604 16,241
31229,228 13,932 15,000 13,604 16,337
31329,321 14,004 15,000 13,497 16,337
31429,420 14,058 15,000 13,443 16,502
31529,503 14,112 15,000 13,550 16,502
31629,601 14,148 15,000 13,820 16,540
31729,687 14,166 15,000 13,873 16,540
31829,791 14,202 15,000 14,008 16,362
31929,881 14,238 15,000 13,712 16,362
32029,976 14,328 15,000 13,792 16,578
32130,071 14,364 15,000 14,061 16,578
32230,154 14,400 15,000 14,061 16,356
32330,260 14,454 15,000 14,061 16,356
32430,347 14,490 15,000 14,142 16,432
32530,443 14,544 15,000 13,738 16,432
32630,537 14,634 15,000 13,820 16,749
32730,631 14,688 15,000 13,873 16,749
32830,726 14,742 15,000 14,169 16,686
32930,814 14,742 15,000 14,331 16,686
33030,911 14,778 15,000 14,492 16,686
33131,003 14,814 15,000 14,115 16,254
33231,097 14,922 15,000 13,497 16,254
33331,193 15,030 15,000 13,712 17,137
33431,282 15,066 15,000 14,088 17,137
33531,377 15,084 15,000 14,411 16,679
33631,473 15,084 15,000 14,626 16,679
33731,564 15,120 15,000 14,519 16,679
33831,660 15,192 15,000 14,653 16,413
33931,751 15,210 15,000 14,249 16,413
34031,845 15,336 15,000 13,846 16,686
34131,938 15,426 15,000 13,954 16,686
34232,032 15,462 15,000 14,303 16,959
34332,126 15,480 15,000 14,465 16,959
34432,216 15,516 15,000 14,195 16,578
34532,311 15,606 15,000 14,008 16,578
34632,406 15,678 15,000 13,981 17,016
34732,499 15,732 15,000 14,411 17,016
34832,591 15,732 15,000 14,706 16,711
34932,684 15,750 15,000 14,842 16,711
35032,776 15,786 15,000 14,626 16,419
35132,872 15,876 15,000 14,465 16,419
35232,967 15,948 15,000 14,411 16,768
35333,057 16,020 15,000 14,734 16,768
35433,149 16,038 15,000 15,083 16,552
35533,243 16,038 15,000 15,110 16,552
35633,339 16,092 15,000 14,492 16,552
35733,433 16,218 15,000 14,303 16,781
35833,524 16,290 15,000 14,626 16,781
35933,616 16,308 15,000 14,706 16,686
36033,704 16,344 15,000 14,492 16,686
36133,803 16,434 15,000 14,814 16,825
36233,900 16,452 15,000 15,056 16,825
36333,990 16,488 15,000 14,948 16,381
36434,084 16,560 15,000 14,706 16,381
36534,177 16,632 15,000 14,545 16,705
36634,272 16,704 15,000 14,842 16,705
36734,367 16,722 15,000 15,002 16,584
36834,457 16,758 15,000 14,680 16,584
36934,551 16,848 15,000 14,626 16,737
37034,647 16,920 15,000 14,653 16,737
37134,736 16,956 15,000 14,948 16,768
37234,834 16,992 15,000 14,895 16,768
37334,925 17,064 15,000 14,842 16,584
37435,016 17,100 15,000 15,002 16,584
37535,104 17,154 15,000 14,842 16,521
37635,203 17,226 15,000 15,056 16,521
37735,310 17,262 15,000 14,842 16,483
37835,393 17,352 15,000 14,599 16,483
37935,486 17,424 15,000 14,438 16,857
38035,579 17,496 15,000 14,788 16,857
38135,670 17,514 15,000 14,948 16,698
38235,758 17,550 15,000 14,706 16,698
38335,858 17,640 15,000 14,842 16,787
38435,952 17,676 15,000 14,545 16,787
38536,047 17,766 15,000 14,814 16,933
38636,141 17,784 15,000 15,083 16,933
38736,221 17,820 15,000 14,734 16,508
38836,325 17,910 15,000 14,223 16,508
38936,419 18,036 15,000 14,195 17,238
39036,514 18,072 15,000 14,519 17,238
39136,608 18,108 15,000 14,653 16,990
39236,687 18,162 15,000 14,706 16,990
39336,792 18,198 15,000 14,599 16,883
39436,887 18,288 15,000 14,706 16,883
39536,971 18,306 15,000 14,948 16,908
39637,075 18,342 15,000 14,680 16,908
39737,165 18,432 15,000 14,895 16,946
39837,259 18,468 15,000 15,164 16,946
39937,353 18,486 15,000 15,083 16,565
40037,445 18,558 15,000 14,976 16,565
40137,543 18,612 15,000 14,734 16,743
40237,630 18,702 15,000 15,002 16,743
40337,725 18,720 15,000 15,191 16,711
40437,820 18,756 15,000 15,137 16,711
40537,904 18,828 15,000 14,976 16,603
40638,009 18,900 15,000 14,760 16,603
40738,097 18,972 15,000 14,948 16,914
40838,193 19,008 15,000 15,083 16,914
40938,289 19,044 15,000 14,895 16,635
41038,370 19,134 15,000 15,164 16,635
41138,477 19,152 15,000 15,271 16,584
41238,565 19,206 15,000 15,164 16,584
41338,661 19,260 15,000 15,217 16,584
41438,753 19,332 15,000 14,895 16,584
41538,847 19,404 15,000 15,030 16,794
41638,938 19,458 15,000 14,948 16,794
41739,032 19,512 15,000 15,245 16,737
41839,127 19,530 15,000 15,245 16,737
41939,220 19,602 15,000 15,083 16,502
42039,315 19,674 15,000 14,976 16,502
42139,405 19,764 15,000 14,868 16,724
42239,499 19,800 15,000 15,110 16,724
42339,591 19,836 15,000 15,325 16,603
42439,688 19,872 15,000 15,353 16,603
42539,782 19,926 15,000 15,353 16,406
42639,873 19,998 15,000 14,868 16,406
42739,966 20,106 15,000 14,734 16,800
42840,060 20,160 15,000 15,083 16,800
42940,154 20,178 15,000 15,299 16,597
43040,248 20,214 15,000 15,030 16,597
43140,341 20,304 15,000 15,164 16,648
43240,436 20,340 15,000 15,110 16,648
43340,520 20,430 15,000 15,056 16,578
43440,617 20,466 15,000 15,164 16,578
43540,717 20,520 15,000 15,110 16,533
43640,806 20,574 15,000 15,299 16,533
43740,901 20,610 15,000 14,788 16,419
43840,994 20,736 15,000 14,492 16,419
43941,090 20,826 15,000 14,599 17,073
44041,187 20,862 15,000 14,842 17,073
44141,273 20,880 15,000 15,083 16,762
44241,371 20,916 15,000 14,948 16,762
44341,453 20,988 15,000 15,110 16,705
44441,557 21,024 15,000 14,895 16,705
44541,649 21,114 15,000 15,030 16,756
44641,743 21,150 15,000 15,271 16,756
44741,836 21,168 15,000 15,110 16,451
44841,920 21,240 15,000 15,191 16,451
44942,023 21,294 15,000 14,895 16,527
45042,116 21,384 15,000 15,164 16,527
45142,207 21,402 15,000 15,299 16,533
45242,301 21,438 15,000 15,083 16,533
45342,396 21,528 15,000 15,299 16,590
45442,489 21,546 15,000 15,405 16,590
45542,576 21,600 15,000 15,299 16,317
45642,675 21,654 15,000 15,405 16,317
45742,767 21,708 15,000 14,948 16,311
45842,863 21,798 15,000 15,056 16,311
45942,956 21,834 15,000 15,110 16,578
46043,036 21,870 15,000 15,325 16,578
46143,141 21,924 15,000 15,567 16,330
46243,234 21,924 15,000 15,782 16,330
46343,321 21,960 15,000 15,137 16,330
46443,419 22,104 15,000 14,948 16,483
46543,504 22,194 15,000 15,164 16,483
46643,609 22,212 15,000 15,353 16,438
46743,702 22,248 15,000 15,110 16,438
46843,787 22,320 15,000 15,405 16,476
46943,892 22,356 15,000 15,405 16,476
47043,982 22,428 15,000 15,191 16,222
47144,077 22,500 15,000 15,030 16,222
47244,169 22,572 15,000 15,164 16,527
47344,277 22,608 15,000 15,353 16,527
47444,443 22,770 15,000 14,706 16,235
47544,538 22,842 15,000 14,814 16,768
47644,631 22,878 15,000 15,164 16,768
47744,727 22,896 15,000 15,433 16,368
47844,816 22,932 15,000 15,164 16,368
47944,903 23,022 15,000 14,976 16,387
48045,006 23,112 15,000 14,948 16,387
48145,100 23,148 15,000 15,164 16,559
48245,192 23,184 15,000 15,083 16,559
48345,284 23,256 15,000 15,379 16,432
48445,377 23,274 15,000 15,110 16,432
48545,473 23,400 15,000 14,626 16,419
48645,566 23,508 15,000 14,599 16,419
48745,659 23,544 15,000 14,814 16,832
48845,750 23,580 15,000 14,922 16,832
48945,843 23,634 15,000 15,002 16,559
49045,938 23,670 15,000 15,083 16,559
49146,033 23,742 15,000 14,788 16,451
49246,128 23,814 15,000 14,976 16,451
49346,217 23,850 15,000 14,976 16,540
49446,309 23,922 15,000 15,137 16,540
49546,402 23,940 15,000 15,299 16,406
49646,500 23,976 15,000 14,788 16,406
49746,593 24,084 15,000 14,814 16,692
49846,684 24,138 15,000 14,842 16,692
49946,777 24,192 15,000 15,030 16,641
50046,872 24,228 15,000 15,217 16,641
50146,970 24,264 15,000 14,895 16,343
50247,059 24,372 15,000 14,734 16,343
50347,151 24,444 15,000 14,788 16,749
50447,248 24,480 15,000 15,110 16,749
50547,342 24,498 15,000 15,353 16,425
50647,433 24,534 15,000 15,083 16,425
50747,524 24,606 15,000 15,110 16,470
50847,616 24,678 15,000 14,760 16,470
50947,704 24,768 15,000 14,948 16,724
51047,809 24,804 15,000 14,976 16,724
51147,901 24,858 15,000 15,164 16,540
51247,990 24,876 15,000 15,217 16,540
51348,085 24,948 15,000 14,976 16,362
51448,177 25,020 15,000 14,868 16,362
51548,268 25,110 15,000 14,734 16,648
51648,368 25,164 15,000 15,030 16,648
51748,449 25,182 15,000 15,299 16,502
51848,553 25,200 15,000 15,756 16,502
51948,643 25,218 15,000 16,024 15,917
52048,743 25,236 15,000 16,293 15,917
52148,834 25,236 15,000 16,535 15,479
52248,926 25,254 15,000 16,750 15,479
52349,020 25,254 15,000 16,938 15,067
52449,114 25,272 15,000 17,127 15,067
52549,210 25,272 15,000 17,342 14,686
52649,302 25,290 15,000 17,557 14,686
52749,393 25,308 15,000 17,745 14,235
52849,488 25,308 15,000 17,960 14,235
52949,580 25,308 15,000 18,176 14,235
53049,676 25,326 15,000 18,391 14,235
53149,763 25,326 15,000 18,552 13,435
53249,859 25,344 15,000 18,794 13,435
53349,953 25,344 15,000 19,036 12,959
53450,046 25,362 15,000 19,224 12,959
53550,141 25,380 15,000 19,466 12,419
53650,231 25,380 15,000 19,655 12,419
53750,326 25,398 15,000 19,923 12,419
53850,423 25,398 15,000 20,138 11,632
53950,514 25,416 15,000 20,354 11,632
54050,612 25,416 15,000 20,542 11,041
54150,698 25,434 15,000 19,439 11,041
54250,795 25,884 15,000 9,517 11,511
54350,887 27,252 15,000 8,468 11,511
54450,980 27,360 15,000 8,953 20,184
54551,072 27,378 15,000 9,382 20,184
54651,168 27,378 15,000 9,839 19,117
54751,264 27,396 15,000 10,216 19,117
54851,354 27,396 15,000 10,592 18,813
54951,448 27,396 15,000 10,969 18,813
55051,543 27,414 15,000 11,346 18,813
55151,635 27,414 15,000 11,668 18,210
55251,729 27,432 15,000 12,045 18,210
55351,822 27,432 15,000 12,233 17,917
55451,915 27,432 15,000 12,582 17,917
55552,012 27,450 15,000 12,878 17,917
55652,101 27,450 15,000 13,281 17,448
55752,197 27,468 15,000 13,658 17,448
55852,291 27,468 15,000 13,981 16,984
55952,380 27,486 15,000 14,331 16,984
56052,490 27,486 15,000 14,653 16,559
56152,654 27,504 15,000 15,271 16,559
56252,756 27,504 15,000 15,594 15,873
56352,842 27,522 15,000 15,890 15,873
56452,934 27,522 15,000 16,159 15,410
56553,027 27,540 15,000 16,481 15,410
56653,123 27,540 15,000 16,051 14,914
56753,223 27,756 15,000 13,121 14,914
56853,302 28,116 15,000 13,093 17,619
56953,408 28,152 15,000 13,524 17,619
57053,498 28,152 15,000 13,900 17,181
57153,594 28,170 15,000 14,303 17,181
57253,691 28,188 15,000 14,653 16,654
57353,784 28,188 15,000 15,030 16,654
57453,875 28,206 15,000 15,299 16,654
57553,967 28,206 15,000 14,895 15,930
57654,061 28,368 15,000 14,195 15,930
57754,157 28,476 15,000 14,223 16,876
57854,246 28,512 15,000 14,626 16,876
57954,338 28,530 15,000 14,976 16,502
58054,433 28,548 15,000 15,271 16,502
58154,527 28,566 15,000 15,164 16,019
58254,629 28,656 15,000 14,492 16,019
58354,811 28,836 15,000 14,734 16,686
58454,985 28,890 15,000 14,734 16,463
58555,083 28,962 15,000 14,814 16,495
58655,175 29,016 15,000 14,653 16,495
58755,262 29,088 15,000 14,922 16,578
58855,357 29,106 15,000 15,056 16,578
58955,452 29,160 15,000 14,868 16,260
59055,542 29,232 15,000 14,842 16,260
59155,640 29,286 15,000 14,868 16,463
59255,737 29,340 15,000 15,245 16,463
59355,834 29,358 15,000 15,567 16,127
59456,010 29,484 15,000 14,895 16,095
59556,105 29,574 15,000 14,760 16,095
59656,199 29,628 15,000 15,002 16,521
59756,287 29,664 15,000 15,245 16,521
59856,378 29,700 15,000 15,191 16,102
59956,473 29,772 15,000 15,137 16,102
60056,566 29,826 15,000 14,922 16,210
60156,668 29,898 15,000 15,245 16,210
60256,848 29,970 15,000 15,217 16,108
60356,944 30,024 15,000 15,405 16,121
60457,117 30,168 15,000 15,217 16,260
60557,209 30,204 15,000 15,083 16,260
60657,306 30,294 15,000 15,164 16,203
60757,396 30,330 15,000 15,217 16,203
60857,490 30,384 15,000 15,137 16,095
60957,583 30,438 15,000 15,137 16,095
61057,679 30,510 15,000 15,002 16,152
61157,778 30,582 15,000 15,271 16,152
61257,953 30,672 15,000 15,245 16,032
61358,051 30,726 15,000 14,814 16,044
61458,146 30,834 15,000 14,760 16,044
61558,236 30,906 15,000 14,706 16,425
61658,324 30,942 15,000 15,083 16,425
61758,420 30,960 15,000 15,379 16,146
61858,510 30,996 15,000 15,083 16,146
61958,609 31,086 15,000 15,002 16,159
62058,705 31,140 15,000 14,868 16,159
62158,799 31,212 15,000 15,137 16,330
62258,886 31,248 15,000 15,379 16,330
62358,986 31,266 15,000 15,137 15,911
62459,081 31,374 15,000 14,680 15,911
62559,252 31,518 15,000 14,788 16,489
62659,347 31,554 15,000 14,814 16,375
62759,443 31,608 15,000 14,922 16,375
62859,535 31,662 15,000 14,842 16,286
62959,631 31,734 15,000 14,922 16,286
63059,726 31,770 15,000 15,083 16,298
63159,822 31,806 15,000 14,734 16,298
63259,916 31,878 15,000 15,056 16,457
63360,095 31,932 15,000 15,459 15,911
63460,188 32,004 15,000 15,083 15,911
63560,285 32,094 15,000 14,922 16,197
63660,376 32,148 15,000 15,271 16,197
63760,473 32,166 15,000 15,433 16,013
63860,565 32,220 15,000 15,030 16,013
63960,661 32,310 15,000 15,030 16,210
64060,831 32,418 15,000 15,487 16,102
64160,931 32,436 15,000 15,540 16,102
64261,022 32,490 15,000 15,217 15,771
64361,124 32,580 15,000 15,164 15,771
64461,288 32,688 15,000 15,459 16,076
64561,384 32,706 15,000 15,648 15,803
64661,478 32,742 15,000 15,083 15,803
64761,575 32,868 15,000 15,002 16,102
64861,684 32,940 15,000 15,137 16,102
64961,848 33,012 15,000 15,002 16,032
65061,951 33,102 15,000 15,056 16,133
65162,041 33,156 15,000 14,976 16,133
65262,137 33,228 15,000 15,217 16,146
65362,215 33,246 15,000 15,271 16,146
65462,316 33,300 15,000 15,137 15,905
65562,409 33,372 15,000 14,948 15,905
65662,502 33,480 15,000 14,976 16,171
65762,598 33,516 15,000 15,110 16,171
65862,692 33,570 15,000 14,948 16,025
65962,781 33,642 15,000 14,842 16,025
66062,882 33,732 15,000 14,895 16,248
